BMW X1
sDrive18dA 150ch M SportCaractéristiques
Modèle | BMW X1 |
---|---|
Version | sDrive18dA 150ch M Sport |
Couleur | Alpinweiss III |
Année du véhicule | 2017 |
Kilométrage | 87 796 km |
Mise en circulation | 29/12/2017 |
Puissance fiscale | 8 |
Carrosserie | Break |
Énergie | Diesel |
Émission de CO2 | 114 g/km |
Référence | 3062022 |
Financement
Options
Caméra de recul | 6 Haut parleurs |
ABS | Accoudoir arrière |
Accoudoir central AV avec rangement | Aide au démarrage en côte |
Aide au freinage d'urgence | Airbag conducteur |
Airbag passager déconnectable | Airbags latéraux avant |
Airbags rideaux AV et AR | Alpinweiss |
Antidémarrage électronique | Antipatinage |
Appel d'Assistance Localisé | Appel d'Urgence Localisé |
Arrêt et redémarrage auto. du moteur | Bacs de portes arrière |
Bacs de portes avant | Banquette 40/20/40 |
Banquette AR rabattable | Banquette arrière 3 places |
Barres de toit | Blocage électronique du différentiel |
Boite à gants éclairée et réfrigérable | Boucliers AV et AR couleur caisse |
Buses de lave-glace chauffantes | Capteur de luminosité |
Capteur de pluie | Ceinture de vitrage chromée |
Clim automatique bi-zones | Coffre assisté électriquement |
Coffre avec fermeture à distance | Commandes du système audio au volant |
Compte tours | Contrôle élect. de la pression des pneus |
Démarrage sans clé | EBD |
Eclairage au sol | Eclairage d'ambiance |
Eclairage statique d'intersection | Ecran multifonction couleur |
ESP | Essuie-glace arrière |
Feux arrière à LED | Feux de freinage d'urgence |
Feux de jour à LED | Filtre à particules |
Fixation Isofix siège passager avant | Fixations Isofix aux places arrières |
Fonction MP3 | GPS Cartographique |
Inserts de porte métal | Inserts de tableau de bord métal |
Jantes Alu | Kit mains-libres Bluetooth |
Lampe de coffre | Lampes de lecture à l'arrière |
Lampes de lecture à l'avant | Lecteur CD |
Limiteur de vitesse | Lunette AR dégivrante |
Lunette arrière | Miroir de courtoisie conducteur éclairé |
Miroir de courtoisie passager éclairé | Ordinateur de bord |
Ouverture des vitres séquentielle | Pédalier sport |
Phares antibrouillard | Phares avant LED |
Poches d'aumonières | Poignées ton carrosserie |
Porte-gobelets arrière | Préparation Isofix |
Prise 12V | Prise auxiliaire de connexion audio |
Prise iPod | Prise USB |
Radar de stationnement AR | Radar de stationnement AV |
Radio | Régulateur de vitesse |
Répétiteurs de clignotant dans rétro ext | Rétroviseurs dégivrants |
Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs extérieurs électrochromes |
Rétroviseurs rabattables électriquement | Services connectés |
Siège conducteur réglable en hauteur | Siège passager réglable en hauteur |
Sièges avant sport | Sortie d'échappement chromée |
Stations de webradio | Suspensions Sport |
Système d'assistance à la descente | Système d'assistance au stationnement |
Système de détection de somnolence | Système de mesure de place disponible |
Système de prévention des collisions | Tablette cache bagages |
Température extérieure | Tissu/alcantara Hexagon Anthrazit |
TMC | Troisième ceinture de sécurité |
Verrouillage auto. des portes en roulant | Verrouillage centralisé à distance |
Verrouillage centralisé des portes | Vitres arrière électriques |
Vitres avant électriques | Vitres teintées |
Volant cuir | Volant multifonction |
Volant réglable en profondeur et hauteur | Volant sport |

LOIC HILMOINE
06 10 21 23 87
BAYERN AUTO SPORT
PLACE DE CANTORBERY
62231 COQUELLES
0321855505
Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.
Exemple de financement en crédit (1) sur 60 mois pour cette BMW sDrive18dA 150ch M Sport vendue au prix de 24920,00 € TTC
avec un apport de 2981,89 € :
soit un montant financé de 21938,11 €, remboursable en 60 mensualités de 412,00 € (2) hors assurance(s) et/ou prestation(s)
facultative(s).
Montant total dû hors assurance(s) et/ou prestation(s) facultative(s) : 24720,00 €.
Taux débiteur fixe de 3,60 %, TAEG fixe de 4,91 %.
Coût total du crédit
: 2781,89 €, dont des intérêts de 2123,75 €, dont des frais de dossier de 658,14
€ étalés sur les 3 premiers mois.
(1) Offre valable du 03 juillet 2022 au 02 août 2022, réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine. Sous réserve d'acceptation définitive du dossier de financement par CGI Finance.
CGI Finance est une marque de la Société Générale mise à disposition de CGL.
CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA au capital de 58606 156 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.
(2) Exemple hors Assurance des personnes facultative. Coût de l'assurance facultative des personnes [décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie] : Taux Annuel Effectif Assurance (TAEA) 2,95 %, soit 28,52 €/mois en sus de l'échéance, soit un montant total dû de 1711,17 € au titre de cette assurance sur la durée totale du financement (3).
(3) Tarification pour une personne âgée de 18 à 59 ans inclus, éligible aux conditions d'adhésion.
Contrat d’assurance collective « Assurances des Personnes » souscrit par CGL auprès de SOGECAP et auprès de SOGESSUR - entreprises régies par le Code des assurances. Contrat d’assistance « Assistance Conducteur Protection Permis » souscrit par CGL auprès d’EUROP ASSISTANCE. Si votre état de santé ne vous autorise pas à bénéficier des conditions d’assurances standardisées, la convention AERAS vous permet de disposer de solutions adaptées, sous réserve d’éligibilité vérifiable sur le site internet www.aeras-infos.fr. Notre référent AERAS est à votre disposition au 03 59 39 61 38.
Contrat(s) présenté(s) par FINASSURANCE. CGL et Finassurance, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif 07027148 et 07000574(www.orias.fr).